Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Symbol: XLY (NYSE)
Company Description:
- Today's Open: $239.26
- Today's High: $239.756
- Today's Low: $237.466
- Today's Volume: 3.24M
- Yesterday Close: $238.37
- Yesterday High: $238.67
- Yesterday Low: $234.55
- Yesterday Volume: 5.64M
- Last Min Volume: 3
- Last Min High: $238.26
- Last Min Low: $238.26
- Last Min VWAP: $238.26
| Filing Date | Filing Type | Format |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 40-APP/A | View |
| 2025-09-18 | 497 | View |
| 2025-09-10 | 40-17G | View |
| 2025-08-28 | NPORT-P | View |
| 2025-08-28 | NPORT-P | View |
| 2025-08-28 | NPORT-P | View |
| 2025-08-28 | NPORT-P | View |
| 2025-08-28 | NPORT-P | View |
| 2025-08-28 | NPORT-P | View |
| 2025-08-28 | NPORT-P | View |
| 2025-08-28 | NPORT-P | View |
| 2025-08-28 | NPORT-P | View |
| 2025-08-28 | NPORT-P | View |
| 2025-08-28 | NPORT-P | View |
| 2025-08-26 | N-PX | View |
| 2025-08-04 | 497 | View |
| 2025-08-01 | 497K | View |
| 2025-08-01 | 497K | View |
| 2025-08-01 | 497K | View |
| 2025-08-01 | 497K | View |
