Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares
Symbol: LABD (NYSE)
Company Description:
- Today's Open: $31.37
- Today's High: $32.295
- Today's Low: $31.242
- Today's Volume: 820.58K
- Yesterday Close: $32.47
- Yesterday High: $33.4
- Yesterday Low: $32.13
- Yesterday Volume: 1.19M
- Last Min Volume: 0
- Last Min High: $31.634
- Last Min Low: $31.634
- Last Min VWAP: $0
| Filing Date | Filing Type | Format |
|---|---|---|
| 2025-10-15 | 40-17G | View |
| 2025-10-10 | 485APOS | View |
| 2025-10-10 | 485APOS | View |
| 2025-10-03 | 497 | View |
| 2025-10-03 | 485APOS | View |
| 2025-10-02 | SCHEDULE 13G/A | View |
| 2025-10-01 | 497K | View |
| 2025-10-01 | 497K | View |
| 2025-10-01 | 497K | View |
| 2025-10-01 | 497K | View |
| 2025-10-01 | 497K | View |
| 2025-10-01 | 497K | View |
| 2025-09-30 | CERT | View |
| 2025-09-29 | NPORT-P | View |
| 2025-09-29 | NPORT-P | View |
| 2025-09-29 | NPORT-P | View |
| 2025-09-29 | NPORT-P | View |
| 2025-09-29 | NPORT-P | View |
| 2025-09-29 | NPORT-P | View |
| 2025-09-29 | NPORT-P | View |
