VanEck IG Floating Rate ETF
Symbol: FLTR (NYSE)
Company Description:
- Today's Open: $25.55
- Today's High: $25.555
- Today's Low: $25.542
- Today's Volume: 333.73K
- Yesterday Close: $25.55
- Yesterday High: $25.55
- Yesterday Low: $25.53
- Yesterday Volume: 653.76K
- Last Min Volume: 27.63K
- Last Min High: $25.555
- Last Min Low: $25.555
- Last Min VWAP: $25.555
| Filing Date | Filing Type | Format |
|---|---|---|
| 2025-10-24 | 497K | View |
| 2025-10-24 | 497 | View |
| 2025-10-14 | 25-NSE | View |
| 2025-10-10 | 485APOS | View |
| 2025-10-10 | 485BXT | View |
| 2025-09-30 | 485APOS | View |
| 2025-09-30 | 485APOS | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-22 | 497J | View |
