VanEck Brazil Small-Cap ETF
Symbol: BRF (NYSE)
Company Description:
- Today's Open: $15.713
- Today's High: $15.755
- Today's Low: $15.676
- Today's Volume: 2.00K
- Yesterday Close: $15.71
- Yesterday High: $15.82
- Yesterday Low: $15.59
- Yesterday Volume: 5.02K
- Last Min Volume: 2
- Last Min High: $15.719
- Last Min Low: $15.716
- Last Min VWAP: $15.716
| Filing Date | Filing Type | Format |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 25-NSE | View |
| 2025-10-10 | 485APOS | View |
| 2025-10-10 | 485BXT | View |
| 2025-09-30 | 485APOS | View |
| 2025-09-30 | 485APOS | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-24 | NPORT-P | View |
| 2025-09-22 | 497J | View |
| 2025-09-19 | 497 | View |
| 2025-09-19 | 497 | View |
