United States Brent Oil Fund, LP
Symbol: BNO (NYSE)
Company Description:
- Today's Open: $29.89
- Today's High: $30.115
- Today's Low: $29.49
- Today's Volume: 347.90K
- Yesterday Close: $29.73
- Yesterday High: $29.99
- Yesterday Low: $29.59
- Yesterday Volume: 658.61K
- Last Min Volume: 5.00K
- Last Min High: $29.73
- Last Min Low: $29.73
- Last Min VWAP: $29.73
| Filing Date | Filing Type | Format |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 8-K | View |
| 2025-08-28 | 8-K | View |
| 2025-08-08 | 10-Q | View |
| 2025-07-29 | 8-K | View |
| 2025-06-27 | 8-K | View |
| 2025-05-28 | 8-K | View |
| 2025-05-19 | 424B3 | View |
| 2025-05-19 | 8-K | View |
| 2025-05-09 | 10-Q | View |
| 2025-04-28 | 8-K | View |
| 2025-04-25 | 424B3 | View |
| 2025-03-31 | 8-K | View |
| 2025-03-28 | 424I | View |
| 2025-03-26 | 8-K | View |
| 2025-03-24 | 8-K | View |
| 2025-02-28 | 10-K | View |
| 2025-02-28 | 8-K | View |
| 2025-01-29 | 8-K | View |
| 2024-12-27 | 8-K | View |
| 2024-11-29 | 8-K | View |
